М1Д-2000
0 руб / шт
-NAN%
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Под заказ
rt - Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм | 0.075 |
Tjmax - Температура перехода, С | 150 |
Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус, С/Вт | 0.028 |
Дополнительные характеристики | |
1200-2400 | VDRM/ VRRM (V) |
100 | IDRM/ IRRM (mA) |
2000(83) | IT(AV) (TC °C) (A) |
3140 | IFRMS (A) |
32 | IFSM (kA) |
5120 | i2t (A2s103) |
1.20/6280 | VTM/ ITM (V/A) |
0.82 | VT(TO) VTО (V) |
0.075 | rT (mW) |
0.028 | Rthjc (°C/W) |
150 | Tjmax (°C) |
4000 | Visol (V) |
4.3 | W (kg) |
MTD6 | Корпус |
О56 | Охладители |
Доставка | Завтра |
-
Склад (Склад) отсутствует