М2ДЧ-320
0 руб / шт
-NAN%
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Под заказ
rt - Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм | 0.40 |
Tjmax - Температура перехода, С | 140 |
Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус, С/Вт | 0.068 |
Дополнительные характеристики | |
1300-1800 | VRRM (V) |
50 | IRRM (mA) |
490(85) | IF(AV)(TC ) A (°C) |
600 | IFRMS (A) |
14 | IFSM (kA) |
980 | i2t (A2s103) |
1.56/1005 | VTM/ ITM (V/A) |
1.15 | VTО (V) |
0.40 | rT (mW) |
0.068 | Rthjc (°C/W) |
6.3 | trr (μs) |
140 | Tjmax (°C) |
2500 | Visol (V) |
1.5 | W (kg) |
MTD5 | Корпус |
О47, О56 | Охладители |
Доставка | Завтра |
-
Склад (Склад) отсутствует