М2Т-1550-...-ОВ
0 руб / шт
-NAN%
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Под заказ
rt - Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм | 0.25 |
Tjmax - Температура перехода, С | 140 |
Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус, С/Вт | 0.130 |
Дополнительные характеристики | |
400-1200 | VDRM/ VRRM (V) |
50 | IDRM/ IRRM (mA) |
MTD5-ОВ | Корпус |
1573 | ITRMS (A) |
17 | ITSM (kA) |
1445 | i2t (A2s103) |
1.30/1978 | VTM/ ITM (V/A) |
0.81 | VT(TO) (V) |
0.25 | rT (mΩ) |
200 | (di/dt)crit (A/μs) |
150 | tq(typ) (μs) |
500-1600 | (dv/dt)crit (V/μs) |
2.5 | VGT (V) |
300 | IGT (mA) |
0.130 | Rthjc (°C/W) |
140 | T j (°C) |
2500 | Visol (V) |
2.0* | W (kg) |
Доставка | Завтра |
-
Склад (Склад) отсутствует