М2ТБИК-320
0 руб / шт
-NAN%
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Под заказ
rt - Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм | 0.64 |
Tjmax - Температура перехода, С | 125 |
Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус, С/Вт | 0.073 |
Дополнительные характеристики | |
600-1400; 1500-2000 | VDRM/ VRRM (V) |
50; 80 | IDRM/ IRRM (mA) |
320(85); 320(83) | IT(AV) (TC °C) (A) |
500 | ITRMS (A) |
9.0; 7.5 | ITSM (kA) |
405; 281 | i2t (A2s103) |
2,0/1005; 2,1/1005 | VTM/ ITM (V/A) |
1.20; 1.25 | VT(TO) (V) |
0.64; 0.70 | rT (mW) |
1000 | (diT/dt)crit (A/μs) |
25,32,40,50,63; 40,50,63 | tq (μs) |
1000 | (dvD/dt)crit (V/μs) |
2.5 | VGT (V) |
300 | IGT (mA) |
0.073 | Rthjc (°C/W) |
125 | Tjmax (°C) |
2500 | Visol (V) |
1.5 | W (kg) |
MTD5 | Корпус |
О47, О56 | Охладители |
Доставка | Завтра |
-
Склад (Склад) отсутствует