МДЧТБИК-100
0 руб / шт
-NAN%
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Под заказ
rt - Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм | 2.7 |
Tjmax - Температура перехода, С | 125 |
Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус, С/Вт | 0.21 |
Дополнительные характеристики | |
600-1200 | VDRM/ VRRM (V) |
50 | IDRM/ IRRM (mA) |
100(80) | IT(AV) (TC °C) (A) |
157 | ITRMS/ IFRMS (A) |
2.5 | ITSM/ IFSM (kA) |
31 | i2t (A2s103) |
2.2/314 | VTM/ ITM (V/A) |
1.38 | VT(TO) VTО (V) |
2.7 | rT (mΩ) |
800 | (diT/dt)crit (A/μs) |
16,20, 25,32, 40,50,63 | tq (μs) |
2.5,3.2,4.0 | trr (μs) |
1000 | (dvD/dt)crit (V/μs) |
2.5 | VGT (V) |
250 | IGT (mA) |
0.21 | Rthjc (°C/W) |
125 | Tjmax (°C) |
2500 | Visol (V) |
0.5 | W (kg) |
MTD2 | Корпус |
О25, О35, О45, О55 | Охладители |
Доставка | Завтра |
-
Склад (Склад) отсутствует