МТБДЧ-320
0 руб / шт
-NAN%
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Под заказ
rt - Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм | 0.50 |
Tjmax - Температура перехода, С | 125 |
Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус, С/Вт | 0.068 |
Дополнительные характеристики | |
1300-1800 | VDRM/ VRRM (V) |
50 | IDRM/ IRRM (mA) |
330(85) | IT(AV) (TC °C) (A) |
510 | ITRMS/ IFRMS (A) |
9.0 | ITSM/ IFSM (kA) |
405 | i2t (A2s103) |
1.85/1005 | VTM/ ITM (V/A) |
1.35 | VT(TO)/ VTО (V) |
0.50 | rT (mW) |
200 | (diT/dt)crit (A/μs) |
50 | tq (μs) |
6/3 | trr (μs) |
500-1000 | (dvD/dt)crit (V/μs) |
2.5 | VGT (V) |
250 | IGT (mA) |
0.068 | Rthjc (°C/W) |
125 | Tjmax (°C) |
2500 | Visol (V) |
1.5 | W (kg) |
MTD5 | Корпус |
О47, О56 | Охладители |
Доставка | Завтра |
-
Склад (Склад) отсутствует