Т173-2500
14 000 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Под заказ
rt - Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм | 0.095 |
Tjmax - Температура перехода, С | 125 |
Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус, С/Вт | 0.010 |
Дополнительные характеристики | |
1000-1600 | V DRM/ V RRM , (V) |
180 | I DRM/ I RRM , (mA) |
1670(85) / 2050(70) | I T(AV) , (T C ,ºC) , (A) |
5060 | I TRMS , (T C = 70ºC) , (A) |
52 | I TSM , 10ms , (kA) |
13520 | i 2 t , (A 2 s10 3) |
1.70/7850 | V TM / I TM , (V/A) |
0.95 | V T(TO) , (V) |
0.095 | r T , (mΩ) |
200 | (di Т /dt) crit , (A/μs) |
160 | t q(typ) , (μs) |
500-1600 | (du D /dt) crit , (V/μs) |
2.5 | V GT , (V) |
250 | I GT , (mA) |
125 | T jmax , (ºC) |
0.010 | R th(j-c) , (ºC/W) |
45 | F , (kN) |
1.20 | W , (kg) |
PT73 | Корпус |
О173, О273, ОМ107, ОМ108 | Охладители |
Доставка | Завтра |
-
Склад (Склад) отсутствует